|
Scroll Down For Your Division!
Flag Football 5th Grade A Click Here To See The Game Scores
| Team | Won | Lost | Win % | Streak | RF | RA | GB |
| 1st Bruni (5th A) | 6 | 0 | 1.000 | Won 6 | 100 | 53 | ___ |
| 2nd L.D.D.H. (5th A) | 5 | 1 | .833 | Won 4 | 127 | 58 | 1.0 |
| 3rd Santa Maria (5th A) | 4 | 2 | .667 | Lost 2 | 104 | 54 | 2.0 |
| 4th Ligarde (5th A) | 3 | 3 | .500 | Lost 2 | 90 | 35 | 3.0 |
| Macdonell (5th A) | 1 | 5 | .167 | Won 1 | 49 | 80 | 5.0 |
| Farias (5th A) | 1 | 5 | .167 | Lost 4 | 43 | 96 | 5.0 |
| Harmony (5th A) | 1 | 5 | .167 | Won 1 | 6 | 143 | 5.0 |
Flag Football 5th Grade 2A Click Here To See The Game Scores
| Team | Won | Lost | Win % | Streak | RF | RA | GB |
| 1st Kawas (5th 2A) | 7 | 0 | 1.000 | Won 7 | 162 | 35 | ___ |
| 2nd Ryan (5th 2A) | 5 | 2 | .714 | Won 4 | 150 | 94 | 2.0 |
| 3rd Milton (5th 2A) | 5 | 2 | .714 | Won 2 | 107 | 74 | 2.0 |
| 4th Santo Nino (5th 2A) | 4 | 3 | .571 | Lost 2 | 100 | 69 | 3.0 |
| A. Pierce (5th 2A) | 3 | 4 | .429 | Lost 3 | 75 | 100 | 4.0 |
| Tarver (5th 2A) | 3 | 4 | .429 | Won 1 | 58 | 108 | 4.0 |
| Daiches 1 (5th 2A) | 1 | 6 | .143 | Lost 1 | 63 | 148 | 6.0 |
| S. Ochoa (5th 2A) | 0 | 7 | .000 | Lost 7 | 18 | 105 | 7.0 |
Flag Football 5th Grade 3A Click Here To See The Game Scores
| Team | Won | Lost | Win % | Streak | RF | RA | GB |
| 1st Borchers (5th 3A) | 7 | 0 | 1.000 | Won 7 | 144 | 25 | ___ |
| 2nd Zachary (5th 3A) | 6 | 1 | .857 | Won 3 | 176 | 40 | 1.0 |
| 3rd United Day (5th 3A) | 5 | 2 | .714 | Won 1 | 63 | 42 | 2.0 |
| 4th U.D.D.H (5th 3A) | 3 | 4 | .429 | Lost 2 | 58 | 79 | 4.0 |
| Perez (5th 3A) | 2 | 5 | .286 | Won 1 | 58 | 75 | 5.0 |
| Ruiz (5th 3A) | 2 | 5 | .286 | Lost 4 | 27 | 82 | 5.0 |
| Malakoff 3 (5th 3A) | 2 | 5 | .286 | Won 1 | 38 | 106 | 5.0 |
| Benavides 3 (5th 3A) | 1 | 6 | .143 | Lost 4 | 20 | 135 | 6.0 |
Flag Football 5th Grade 4A Click Here To See The Game Scores
| Team | Won | Lost | Win % | Streak | RF | RA | GB |
| 1st Muller (5th 4A) | 7 | 0 | 1.000 | Won 7 | 152 | 27 | ___ |
| 2nd Nye (5th 4A) | 5 | 2 | .714 | Won 4 | 117 | 44 | 2.0 |
| 3rd St. Augustine (5th 4A) | 4 | 3 | .571 | Won 1 | 82 | 88 | 3.0 |
| 4th Kazen (5th 4A) | 4 | 3 | .571 | Lost 1 | 69 | 61 | 3.0 |
| B. Garcia (5th 4A) | 3 | 4 | .429 | Won 3 | 95 | 79 | 4.0 |
| Malakoff 2 (5th 4A) | 3 | 4 | .429 | Lost 4 | 85 | 126 | 4.0 |
| Benavides 2 (5th 4A) | 2 | 5 | .286 | Lost 4 | 56 | 97 | 5.0 |
| Fasken 2 (5th 4A) | 0 | 7 | .000 | Lost 7 | 31 | 165 | 7.0 |
Flag Football 5th Grade 5A Click Here To See The Game Scores
| Team | Won | Lost | Win % | Streak | RF | RA | GB |
| 1st Malakoff 1 (5th 5A) | 6 | 0 | 1.000 | Won 6 | 111 | 30 | ___ |
| 2nd Newman (5th 5A) | 4 | 2 | .667 | Won 2 | 80 | 60 | 2.0 |
| 3rd Killam (5th 5A) | 3 | 3 | .500 | Won 1 | 35 | 40 | 3.0 |
| 4th Benavides 1 (5th 5A) | 3 | 3 | .500 | Won 1 | 67 | 62 | 3.0 |
| Gutierrez (5th 5A) | 2 | 4 | .333 | Lost 2 | 50 | 114 | 4.0 |
| Salinas (5th 5A) | 2 | 4 | .333 | Lost 1 | 48 | 67 | 4.0 |
| Fasken 1 (5th 5A) | 1 | 5 | .167 | Lost 4 | 53 | 71 | 5.0 |
Copyright 2009 Boys & Girls Clubs of Laredo